逍遥人是迪佳旗下经典鱼竿之一,迪佳是著名的钓具品牌,也是备受青睐的钓具品牌,1965年以达金为名成立于中国台湾,1991年正式创立TICA品牌,目前迪佳已在全国设立10多家全资子公司和营销发货中心。
一、品牌论述
迪佳是著名的钓具品牌,也是备受钓鱼人青睐的钓具品牌,1965年以达金为名成立于中国台湾,1991年正式创立TICA品牌,现已发展成集研发、生产、销售为一体的综合性渔具品牌,旗下钓具不但畅销国内市场,还远销到欧美、韩国、日本等五十多个国家和地区。
二、基本参数
名称 | 逍遥人 | 品牌 | 迪佳 | 类型 | 黑坑竿/战斗竿 |
规格 | 2.7~7.2米 | 节数 | 3~8节 | 收缩长度 | 109~111厘米 |
调性 | 28/19调 | 硬度 | - | 价格 | 588.00~1980.00元 |
材质 | 碳素 | 先径 | 1.2~2.6毫米 | 钓重 | 1600~4200克 |
注:逍遥人是迪佳旗下经典鱼竿之一,以上逍遥人的价格仅供参考,请大家购买时务必以实际价格为准。
三、型号对照
1、逍遥人旗舰版6H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 22.0毫米 | 88克 | 1600克 | 1000.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 126克 | 1700克 | 1200.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 168克 | 1800克 | 1400.00元 |
6.3米 | 7节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 26.0毫米 | 221克 | 1900克 | 1600.00元 |
7.2米 | 8节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 26.2毫米 | 284克 | 2000克 | 1800.00元 |
2、逍遥人旗舰版8H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.9毫米 | 24.0毫米 | 111克 | 2000克 | 1000.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.9毫米 | 24.0毫米 | 150克 | 2100克 | 1080.00元 |
3、逍遥人旗舰版10H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 成品重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 2.6毫米 | 24.0毫米 | 134克 | 2800克 | 1020.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 2.6毫米 | 26.0毫米 | 179克 | 3000克 | 1099.00元 |
4、逍遥人二代4H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 82克 | 1700克 | 778.00元 |
4.5米 | 5节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 114克 | 1900克 | 975.00元 |
5.4米 | 6节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 148克 | 2000克 | 1188.00元 |
6.3米 | 7节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 198克 | 2100克 | 1489.00元 |
7.2米 | 8节 | 109厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 253克 | 2200克 | 1756.00元 |
5、逍遥人二代5H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 134克 | 2050克 | 1098.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 178克 | 2050克 | 1298.00元 |
6.3米 | 7节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 24.0毫米 | 234克 | 2450克 | 1598.00元 |
7.2米 | 8节 | 111厘米 | 1.2毫米 | 26.0毫米 | 297克 | 2450克 | 1980.00元 |
6、逍遥人二代6H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 109克 | 2200克 | 968.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 144克 | 2300克 | 1168.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 189克 | 2400克 | 1395.00元 |
6.3米 | 7节 | 111厘米 | 1.3毫米 | 24.0毫米 | 249克 | 2500克 | 1635.00元 |
7、逍遥人二代7H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 111厘米 | 1.5毫米 | 24.0毫米 | 83克 | 2500克 | 588.00元 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.5毫米 | 24.0毫米 | 118克 | 3500克 | 758.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.5毫米 | 24.0毫米 | 169克 | 3500克 | 888.00元 |
5.4米 | 6节 | 111厘米 | 1.5毫米 | 24.0毫米 | 198克 | 3700克 | 1095.00元 |
8、逍遥人二代8H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 24.0毫米 | 87克 | 3500克 | 619.00元 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 24.0毫米 | 126克 | 3700克 | 779.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.6毫米 | 24.0毫米 | 179克 | 3800克 | 929.00元 |
9、逍遥人二代9H对照表
规格 | 节数 | 收缩长度 | 先径 | 元径 | 自重 | 钓重 | 价格 |
2.7米 | 3节 | 111厘米 | 1.8毫米 | 24.0毫米 | 91克 | 3600克 | 679.00元 |
3.6米 | 4节 | 111厘米 | 1.8毫米 | 24.0毫米 | 129克 | 3900克 | 839.00元 |
4.5米 | 5节 | 111厘米 | 1.8毫米 | 24.0毫米 | 183克 | 4200克 | 999.00元 |
注:逍遥人是迪佳旗下经典鱼竿之一,以上逍遥人型号对照表仅供参考,请大家购买时务必以实际数据为准。
四、名词解释
1、材质:鱼竿因材质不同主要有碳素竿、玻璃纤维竿、竹木竿等,目前主流鱼竿都是碳素竿,一般建议选含碳量98%以上的鱼竿。
2、长度:鱼竿的长度分标准长度和非标准长度两种,标准长度有3.6米、4.5米、5.4米等,非标准长度有3.9米、4.8米、5.7米等。
3、节数:节数是指鱼竿搭节数量,主要取决于鱼竿的长度和收缩长度,一般情况下节数越少鱼竿整体受力越均匀,但便携性越差。
4、竿径:竿径包括先径和元径,先径是指竿尖直径,元径则是指手把直径,二者的夹角称作锥度,锥度越大鱼竿的硬度相对越高。
5、重量:重量是鱼竿重要的参数,常见的标注有净重、素材重、成品重等,一般都建议看鱼竿的成品重,看素材重没有什么意义。
6、调性:调性是指鱼竿水平受力0.1千克时弯曲点的位置比,常见的有19调、28调、37调、46调等,也有28偏19调、37偏28调等。
7、硬度:硬度是指鱼竿整体软硬程度,一般用数值+字母H表示,例如3H、4H、5H、6H、8H等,数字越大表明鱼竿的硬度相对越高。