田赛高度成绩记录表 | |||||||||||||||||||||
一年级男子组 共16人 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 班别 | 成 绩 | 备 注 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
吴凡 | 16 | ||||||||||||||||||||
陈康伟 | 16 | ||||||||||||||||||||
秦健 | 17 | ||||||||||||||||||||
吴昌南 | 17 | ||||||||||||||||||||
刘川 | 18 | ||||||||||||||||||||
莫浩 | 18 | ||||||||||||||||||||
莫振涛 | 19 | ||||||||||||||||||||
陈鹏 | 19 | ||||||||||||||||||||
潘杰 | 16 | ||||||||||||||||||||
廖成 | 16 | ||||||||||||||||||||
陈凯 | 17 | ||||||||||||||||||||
秦开林 | 17 | ||||||||||||||||||||
曾威源 | 18 | ||||||||||||||||||||
汤光宇 | 18 | ||||||||||||||||||||
韦庆兴 | 19 | ||||||||||||||||||||
袁训儒 | 19 | ||||||||||||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | ||||||||||||||
班 别 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | |||||||||||||||||||||
成 绩 | |||||||||||||||||||||
破纪录情况: | |||||||||||||||||||||
田径裁判长________ 田径主裁判_________记录员__________ | |||||||||||||||||||||
_________年____月____日 |