北京已建应急避难场所名录


 

序号 区县名称 避难场所名称 面积/万M 2 容纳人数/万人
1 东城区 (崇文区) 地坛公园园外园 5.4 2.7
2 皇城根遗址公园 9 4.5
4 明城墙遗址公园 15.5 6
5 玉蜓公园 3.7 1.5
6 南中轴路绿地 3.7 1.5
3 西城区(宣武区) 西便门绿地 4.7 1.25
7 长椿苑公园 1.4 0.6
8 翠芳园绿地 0.69 0.46
9 丰宣公园 3.3 1.5
10 万寿公园 3.3 1.5
11 先农坛神仓外绿地 0.62 0.28
12 南中轴绿地 10.43 4.7
13 朝阳区 元大都城垣遗址公园 67 19
14 奥林匹克森林公园(南园) 4 2
15 太阳宫公园 37 11
16 安贞涌溪公园 1.4 0.6
17 朝阳公园北部区 120 11.5
18 将台坝河绿地 16 6.4
19 海淀区 海淀公园 40 20
20 马甸公园 8.6 4.3
21 东北旺中心小学 0.8 0.4
22 曙光防灾公园 27 13.5
23 阳光星期八公园 5.2 2.6
24 长春健身园 10 5
25 东升文体公园 8 4
26 温泉公园 4 2
27 石景山区 国际雕塑园 40 11
28 门头沟区 滨河世纪广场 35 10
29 黑山公园 3 1.2
30 体育活动中心 8.3 3
31 昌平区 亢山广场 4.08 1.8
32 永安公园 6.9 2.8
33 北方企业集团马池口村应急避难场所 2.22 1.01
合计 510.24 159.6