一、绑法图解
1、第一步:子线在钩柄中下部位置对折,并预留出一小段子线。
2、第二步:对折后用预留的子线从上往下在钩柄上缠绕7~8圈。
3、第三步:预留的子线头从对折的圈中穿出并慢慢将子线拉紧。
二、钩型特点
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | 鱼种 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 | 鲫鱼、罗非鱼 |
伊势尼钩 | 粗 | 宽 | 短 | 鹰嘴 | 有 | 鲤鱼、草鱼 |
伊豆钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
新关东钩 | 粗 | 宽 | 长 | 直 | 无 | 鲤鱼、草鱼 |
海夕钩 | 细 | 宽 | 长 | 直 | 有 | 鲫鱼、鳊鱼 |
丸世钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 鲫鱼、黄颡鱼 |
溪流钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
千又钩 | 粗 | 宽 | 长 | 鹰嘴、歪嘴 | 有 | 鲤鱼、鲶鱼 |
秋田狐钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 白条鱼、鲫鱼 |
白狐钩 | 粗 | 窄 | 长 | 直 | 有 | 鲤鱼、黄颡鱼 |
注:鱼钩有数十种钩型,常用的有袖钩、伊势尼钩、伊豆钩、新关东钩、海夕钩、千又钩、丸世钩、溪流钩等。
三、钩号对比
袖钩 | 伊势尼 | 伊豆 | 新关东 | 海夕 | 千又 | 丸世 | 溪流 |
1号 | - | 1号 | - | - | - | 1号 | - |
2号 | - | 2号 | - | - | - | 2号 | 1号 |
3号 | - | 3号 | - | 1号 | - | 3号 | 2号 |
4号 | - | 4号 | 0.1号 | 2号 | 0.1号 | 4号 | 3号 |
5号 | - | 5号 | 0.3号 | 3号 | 0.3号 | 5号 | 4号 |
6号 | 1号 | 6号 | 0.5号 | 4号 | 0.5号 | 6号 | 5号 |
7号 | 2号 | 7号 | - | 5号 | - | 7号 | 6号 |
8号 | 3号 | 8号 | - | 6号 | - | 8号 | 7号 |
- | 4号 | 9号 | 0.8号 | 7号 | 0.8号 | 9号 | 8号 |
- | 5号 | 10号 | - | 8号 | - | 10号 | - |
- | 6号 | 11号 | 1号 | - | 1号 | 11号 | - |
- | 7号 | 12号 | - | - | - | 12号 | - |
- | 8号 | 13号 | - | - | - | 13号 | - |
- | 9号 | 14号 | 2号 | - | 2号 | 14号 | - |
- | 10号 | 15号 | - | - | - | 15号 | - |
注:以上鱼钩大小对照表仅供参考,事实上鱼钩尺寸并没有统一的标准,厂商不同鱼钩的大小可能略有不同。
四、钓重对照
钩型 | 50克 | 100克 | 250克 | 500克 | 1000克 | 2000克 | 3000克 | 5000克 |
袖钩 | 1# | 2# | 3#、4# | 5# | 6# | - | - | - |
伊势尼 | 1# | 2#、3# | 4# | 5#、6# | 7#、8# | |||
伊豆 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5#、6# | 7# | 8# | 9# |
海夕 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
新关东 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | ||
千又 | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | 3# | |
溪流 | 1# | 2#、3# | 4# | 5# | 6# | - | - | - |
注:鱼钩的种类和型号非常多,作钓时要因根据对象鱼的种类、大小、季节、用饵等因素灵活选择钩型和钩号。
五、注意事项
1、鱼钩型号要根据目标鱼来定,例如钓鲫鱼用2~4号袖钩,野钓鲤鱼建议用3~6号伊势尼钩。
2、子线过大或过小均不利作钓,其中子线过大影响鱼吞食钩饵,而子线过小又极易被鱼拉断。
3、主线一般比子线大两个型号,这样的好处是灵敏度高,且中鱼后也能为子线分担部分压力。