一、钩型对比
钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 | |
白狐鱼钩 | 粗 | 窄 | 长 | 直 | 有 |
丸世鱼钩 | 适中 | 窄 | 长 | 歪嘴状 | 有 |
注:白狐鱼钩和丸世鱼钩是截然不同的钩型,从钩型设计上看丸世鱼钩更适合钓黄颡鱼等捕食性鱼类。
二、尺寸对比
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩条径(mm) | 拉力值(mm) |
0.5号 | 白狐鱼钩 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 |
丸世鱼钩 | - | - | - | - | |
0.8号 | 白狐鱼钩 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 |
丸世鱼钩 | - | - | - | - | |
1号 | 白狐鱼钩 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 |
丸世鱼钩 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 | |
2号 | 白狐鱼钩 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 |
丸世鱼钩 | 8.7 | 3.0 | 0.42 | 2.1~2.6 | |
3号 | 白狐鱼钩 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 |
丸世鱼钩 | 9.1 | 3.4 | 0.45 | 2.5~3.2 | |
4号 | 白狐鱼钩 | 14.3 | 5.5 | 0.52 | 3.9~4.5 |
丸世鱼钩 | 9.7 | 3.6 | 0.48 | 3.0~3.7 | |
5号 | 白狐鱼钩 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
丸世鱼钩 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 | |
6号 | 白狐鱼钩 | 17.8 | 6.5 | 0.59 | 4.8~5.6 |
丸世鱼钩 | 11.4 | 4.1 | 0.52 | 3.9~4.5 |
注:白狐鱼钩的钩条比丸世鱼钩粗且钩型也比丸世鱼钩大,钩号相同时白狐鱼钩不管是尺寸还是拉力都要大于丸世鱼钩。
三、线组搭配
钩号 | 钩型 | 子线 | 主线 | 参考钓重 |
0.5号 | 白狐钩 | 0.6 | 1.0 | 1两以内 |
- | - | - | - | |
0.8号 | 白狐钩 | 0.6 | 1.0 | 1两至2两 |
- | - | - | - | |
1号 | 白狐钩 | 0.8 | 1.2 | 2两至半斤 |
丸世鱼钩 | 0.6 | 1.0 | 1两以内 | |
2号 | 白狐钩 | 0.8 | 1.2 | 半斤至1斤 |
丸世鱼钩 | 0.6 | 1.0 | 1两至2两 | |
3号 | 白狐钩 | 1.0 | 1.5 | 1斤至2斤 |
丸世鱼钩 | 0.8 | 1.2 | 2两至3两 | |
4号 | 白狐钩 | 1.0 | 1.5 | 2斤至3斤 |
丸世鱼钩 | 0.8 | 1.2 | 3两至半斤 | |
5号 | 白狐钩 | 1.2 | 2.0 | 3斤至4斤 |
丸世鱼钩 | 1.0 | 1.5 | 半斤至8两 | |
6号 | 白狐钩 | 1.5 | 2.5 | 4斤至5斤 |
丸世鱼钩 | 1.0 | 1.5 | 8两至1斤 |
注:以上白狐钩和丸世鱼钩线组搭配仅供参考,作钓时要根据具体的鱼情和水情选择线组。
四、注意事项
1、白狐鱼钩的钩条比丸世鱼钩略粗,因此钩号相同时白狐鱼钩的强度要高于丸世鱼钩。
2、白狐鱼钩的钩柄比丸世鱼钩略长,因此更适合挂蚯蚓等活饵钓黄颡鱼等捕食性鱼类。
3、白狐鱼钩的钩型比丸世鱼钩略大,因此白狐鱼钩相对更适合用来钓个体偏大的鱼类。