体 质 健 康 评 分 本 标 准


                                                                                         

项目                    分值   成绩    分值   成绩  分值  成绩  分值  成绩  分值  成绩   分值   成绩    分值

台阶试验        70以上      20     64      17     57    16    51    15    48    13     41     12   40以下   10

50米×8往返跑  1’41以下     20    1’46     17    1’53    16   2’01   15    2’07   13   2’22    12  2’23以上   10

肺活量体重指数  68以上      15     63      13      54    12    46    11    42    10     29     9    28以下   8

50米跑()      8.3以下      30     8”6     26      9”    25    9”5   23    9”8   20     10”6   18  10”7以上  15

立定跳远        194以上     30     185     26     173    25    161   23    155   20     136    18  135以下   15

坐位体前屈      11.1以上     20     9.1     17      6     16     3    15     1     13    -7     12  -7.0以下   10

握力体重指数    64以上      20      58     17     49     16    40    15    36     13    24     12   23以下   10

 

                                                                                        

项目                   分值   成绩    分值   成绩   分值  成绩  分值  成绩  分值  成绩  分值   成绩     分值

台阶试验        69以上     20     62      17     54     16    48    15    46    13     40    12   39以下    10

50米×8往返跑  1’47以下   20    1’51      17    1’59    16   2’07   15    2’13   13   2’28    12  2’29以上    10

肺活量体重指数  59以上     15     54      13      47    12    38    11    34    10     18     9   17以下     8

50米跑()      8.6以下    30     8”9      26     9”4    25    9”9   23   10”2   20     11”2   18  11”3以上    15

立定跳远        183以上   30     175      26     163    25    152   23    147   20     129    18  128以下    15

坐位体前屈      14.1以上   20    12.5      17      9     16     6    15     4     13    0      12  -0.1以下    10

握力体重指数    57以上    20     52       17     45     16    38    15    33     13    20     12   19以下    10

仰卧起坐        41以上    20     37       17     30     16    23    15    19     13    11     12   10以下    10