一、钩型对比
钩型 | 钩条 | 钩门 | 钩柄 | 钩尖 | 倒刺 |
溪流钩 | 细 | 宽 | 短 | 直 | 有 |
袖钩 | 细 | 窄 | 长 | 直 | 有/无 |
注:溪流钩和袖钩是两种截然不同的钩型,从钩型上看溪流钩和海夕钩的相似度更高。
二、尺寸对比
钩号 | 钩型 | 钩身长(mm) | 钩门宽(mm) | 钩底深(mm) |
1号 | 溪流钩 | 7.3 | 2.9 | 3.4 |
袖钩 | 6.5 | 2.7 | 2.9 | |
2号 | 溪流钩 | 7.5 | 3.3 | 3.7 |
袖钩 | 7.3 | 3.2 | 3.3 | |
3号 | 溪流钩 | 8.4 | 3.6 | 4.0 |
袖钩 | 8.5 | 3.4 | 3.8 | |
4号 | 溪流钩 | 9.3 | 4.1 | 4.5 |
袖钩 | 9.5 | 4.1 | 4.2 | |
5号 | 溪流钩 | 10.6 | 4.9 | 5.3 |
袖钩 | 10.4 | 4.2 | 4.3 | |
6号 | 溪流钩 | 12.0 | 5.3 | 5.7 |
袖钩 | 10.8 | 4.5 | 4.6 |
注:溪流钩和袖钩非常相似,但溪流钩的钩门比袖钩宽,而袖钩的钩柄比溪流钩长。
三、强度对比
钩号 | 钩型 | 拉力(kg) | 子线 | 主线 |
1号 | 溪流钩 | 1.5~2.1 | 0.4号 | 0.8号 |
袖钩 | 1.2~1.5 | 0.4号 | 0.8号 | |
2号 | 溪流钩 | 2.0~2.6 | 0.6号 | 1.0号 |
袖钩 | 1.8~2.1 | 0.6号 | 1.0号 | |
3号 | 溪流钩 | 2.4~3.0 | 0.6号 | 1.0号 |
袖钩 | 2.0~2.8 | 0.6号 | 1.0号 | |
4号 | 溪流钩 | 2.8~3.7 | 0.8号 | 1.2号 |
袖钩 | 2.7~3.5 | 0.8号 | 1.2号 | |
5号 | 溪流钩 | 3.5~4.2 | 0.8号 | 1.2号 |
袖钩 | 3.0~3.6 | 0.8号 | 1.2号 | |
6号 | 溪流钩 | 4.0~4.9 | 1.0号 | 1.5号 |
袖钩 | 3.6~4.5 | 1.0号 | 1.5号 |
注:溪流钩和袖钩都是细条钩,但溪流钩的强度要略高于同号的袖钩。
四、注意事项
1、溪流钩的钩条比袖钩略粗,因此钩号相同时溪流钩的强度要略高于袖钩,偶有小个体的鲤鱼时建议用溪流钩。
2、溪流钩的钩门比袖钩宽,优点是钓鲫鱼等薄嘴唇鱼时不易脱钩跑鱼,缺点是鱼个体偏小时可能会影响中鱼率。
3、溪流钩是短柄钩而袖钩是长柄钩,黑坑抢快鱼时建议用卸鱼快的袖钩,若是野钓则建议用适口性好的溪流钩。