表1
实验内容 | 肥胖儿 | ||||||||||
实施形式 | 课外体育活动课上进行练习 | ||||||||||
学生年龄 | 8-12岁 | 人数 | 20 | 性别 | 男、女 | ||||||
处方内容(强度、密度等运动量指标) | 1.第八套广播体操轻音乐节奏练习 110次/分 5’ | ||||||||||
2.俯卧撑 120次/分 5’ | |||||||||||
3.立卧撑 140次/分 10’ | |||||||||||
4.运球投篮 140次/分 15’ | |||||||||||
5.赶猪跑 140次/分 20’ | |||||||||||
练习频度 | 每周三次 | 分组形式 | 按体质分组 | ||||||||
心率控制 | 140次/分 | 心率检测人 | 邓悦 | ||||||||
实验地区 | 湖南省长沙市雨花区 | ||||||||||
实验学校 | 雅塘村小学 | ||||||||||
实验教师 | 邓悦 | 实施时期 | |||||||||
表2
实验内容 | 肥胖儿 | ||||||||||
实施形式 | 家庭、休息日 | ||||||||||
学生年龄 | 8-11岁 | 人数 | 20 | 性别 | 男、女 | ||||||
处方内容(强度、密度等运动量指标) | 1.准备活动 110次/分 5’ | ||||||||||
2.小学生广播体操 110次/分 4’ | |||||||||||
3.正侧压腿 100次/分 5’ | |||||||||||
4.仰卧起坐 130次/分 5’ | |||||||||||
5.绕宿舍附近慢跑 150次/分 10’ | |||||||||||
6.较高水温浸泡 10’ | |||||||||||
练习频度 | 分组形式 | ||||||||||
心率控制 | 150次/分 | 心率检测人 | 各位家长 | ||||||||
实验地区 | 湖南省长沙市雨花区 | ||||||||||
实验学校 | 雅塘村小学 | ||||||||||
实验教师 | 邓悦 | 实施时期 | |||||||||
表3
实验内容 | 肥胖儿 | ||||||||||
实施形式 | 家庭、休息日 | ||||||||||
学生年龄 | 9-12岁 | 人数 | 20 | 性别 | 男、女 | ||||||
处方内容(强度、密度等运动量指标) | 一、饮食处方 | ||||||||||
二、运动处方 | |||||||||||
1.小学生广播体操 110次/分 4’ | |||||||||||
2.花样跳绳 150次/分 5’ | |||||||||||
3.中速跑 160次/分 5’ | |||||||||||
4.温水浸泡 10’ | |||||||||||
5.选练项目:篮球、足球、羽毛球、骑自行车、投掷沙、游戏、踢毽子、其他。 | |||||||||||
练习频度 | 分组形式 | ||||||||||
心率控制 | 160次/分 | 心率检测人 | 各位家长 | ||||||||
实验地区 | 湖南省长沙市雨花区 | ||||||||||
实验学校 | 雅塘村小学 | ||||||||||
实验教师 | 邓悦 | 实施时期 | |||||||||
表4
实验内容 | 肥胖儿 | ||||||||||
实施形式 | 课外体育活动课上进行练习 | ||||||||||
学生年龄 | 8-12岁 | 人数 | 20 | 性别 | 男、女 | ||||||
处方内容(强度、密度等运动量指标) | 1.第八套广播体操轻音乐节奏练习 110次/分 5’ | ||||||||||
2.正踢腿、侧踢腿、体回环 120次/分 15’ | |||||||||||
体前屈手碰地 | |||||||||||
3.踩石过河 140次/分 10’ | |||||||||||
4.滚音乐铁环 140次/分 15’ | |||||||||||
练习频度 | 每周三次 | 分组形式 | 按体质分组 | ||||||||
心率控制 | 150次/分 | 心率检测人 | 邓悦 | ||||||||
实验地区 | 湖南省长沙市雨花区 | ||||||||||
实验学校 | 雅塘村小学 | ||||||||||
实验教师 | 邓悦 | 实施时期 | 秋季 |